Reisiluun pää (JX 4301) ja puolilonkkabipolaaripää (JX 4701)
Reisiluun pää (JX 4301)
1.
Co-Cr-Mo-seosmateriaalin taonta.
2.
Erittäin kiillotettu pinta johtaa alhaiseen kitkakertoimeen.
3.
12/14-vakiokartiolla on saatavilla useita halkaisijoita ja pituuksia kliiniseen käyttöön.
| Tuotemalli | Tekniset tiedot | Pään halkaisija |
| NH1022S | 22S | 22 |
| NH1022M | 22 miljoonaa | 22 |
| NH1022L | 22 litraa | 22 |
| NH1028S | 28S | 28 |
| NH1028M | 28 miljoonaa | 28 |
| NH1028L | 28 litraa | 28 |
| NH1028XL | 28XL | 28 |
| NH1032S | 32S | 32 |
| NH1032M | 32 miljoonaa | 32 |
| NH1032L | 32 litraa | 32 |
| NH1032XL | 32XL | 32 |
Puolihip-bipolaaripää (JX 4701)
| Tuotemalli | Tekniset tiedot | Halkaisija |
| H3038B | 38 | φ38 |
| H3040B | 40 | φ40 |
| H3042B | 42 | φ42 |
| H3044B | 44 | φ44 |
| H3046B | 46 | φ46 |
| H3048B | 48 | φ48 |
| H3050B | 50 | φ50 |
| H3052B | 52 | φ52 |
| H3054B | 54 | φ54 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille











